Others

| Technical Parameters(Ta=25℃) | |||||||||
| Model No. | Color | Rated Voltage(V) |
Rated Current |
Wavelength(nm)/ |
Power Consumption |
Luminous Flux (Lm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | ||||
| HX-P1WC1R | Red | 2 | 2.6 | 350 | 620 | 630 | 1 | 25 | 50 |
| HX-P1WC1Y | Yellow | 2 | 2.6 | 350 | 585 | 595 | 1 | 25 | 50 |
| HX-P1WC0B | Blue | 3 | 3.8 | 350 | 460 | 470 | 1 | 10 | 30 |
| HX-P1WC1Y | Green | 3 | 3.8 | 350 | 515 | 530 | 1 | 50 | 70 |
| HX-P1WC0W | Pure White | 3 | 3.8 | 350 | 6000 | 8500 | 1 | 70 | 120 |
| HX-P1WC0WW | Warm White | 3 | 3.8 | 350 | 2700 | 3300 | 1 | 50 | 90 |
| Remark: 1) Beam angle of the products above is 120°±5°. 2) Reverse Leakage Current: ≤10uA. | |||||||||
| Technical Parameters(Ta=25℃) | |||||||||
| Model No. | Color | Rated Voltage(V) | Rated Current(mA) | Wavelength(nm)/ Color Temperature(K) |
Power Consumption (W) |
Luminous Flux (Lm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | ||||
| HX-P3WC1R | Red | 2 | 2.6 | 1200 | 620 | 630 | 3 | 85 | 110 |
| HX-P3WC1Y | Yellow | 2 | 2.6 | 1200 | 585 | 595 | 3 | 85 | 115 |
| HX-P3WC0B | Blue | 3 | 3.8 | 1000 | 460 | 470 | 3 | 30 | 60 |
| HX-P3WC1Y | Green | 3 | 3.8 | 1000 | 515 | 530 | 3 | 120 | 200 |
| HX-P3WC0W | Pure White | 3 | 3.8 | 750 | 6000 | 8500 | 3 | 100 | 200 |
| HX-P3WC0WW | Warm White | 3 | 3.8 | 750 | 2700 | 3300 | 3 | 80 | 150 |
| Remark: 1) Beam angle of the products above is 120°±5°. 2) Reverse Leakage Current: ≤10uA. | |||||||||
| Technical Parameters(Ta=25℃) | |||||||||
| Model No. | Color | Rated Voltage(V) | Rated Current(mA) | Wavelength(nm)/ Color Temperature(K) |
Power Consumption (W) |
Luminous Flux (Lm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | ||||
| HX-P5WC1R | Red | 2 | 2.6 | 1800 | 620 | 630 | 4.7 | 120 | 170 |
| HX-P5WC1Y | Yellow | 2 | 2.6 | 1800 | 585 | 595 | 4.7 | 100 | 180 |
| HX-P5WC0B | Blue | 3 | 2.6 | 800 | 460 | 470 | 5.55 | 50 | 80 |
| HX-P5WC1Y | Green | 3 | 2.6 | 800 | 520 | 530 | 5.45 | 150 | 280 |
| HX-P5WC0W | Pure White | 3 | 2.6 | 800 | 6000 | 8500 | 5.45 | 180 | 330 |
| HX-P5WCOWW | Warm White | 3 | 2.6 | 800 | 2700 | 3300 | 5.45 | 140 | 200 |
| Remark: 1) Beam angle of the products above is 120°±5°. 2) Reverse Leakage Current: ≤10uA. | |||||||||
| Technical Parameters(Ta=25℃) | |||||||||
| Model No. | Color | Rated Voltage(V) | Rated Current(mA) | Wavelength(nm)/ Color Temperature(K) |
Power Consumption (W) |
Luminous Flux (Lm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | ||||
| HX-P10WBW1R | Red | 9 | 12 | 1200 | 620 | 630 | 8 | 200 | 400 |
| HX-P10WBW1Y | Yellow | 9 | 12 | 1200 | 585 | 595 | 8 | 200 | 400 |
| HX-P10WBW0B | Blue | 9 | 12 | 1050 | 460 | 470 | 10 | 100 | 200 |
| HX-P10WBW1Y | Green | 9 | 12 | 1050 | 520 | 530 | 10 | 350 | 550 |
| HX-P10WBW0W | Pure White | 9 | 12 | 1050 | 6000 | 8500 | 10 | 550 | 750 |
| HX-P10WBW0WW | Warm White | 9 | 12 | 1050 | 2700 | 3300 | 10 | 300 | 600 |
| Remark: 1) Beam angle of the products above is 120°±5°. 2) Reverse Leakage Current: ≤10uA. | |||||||||
| Technical Parameters(Ta=25℃) | |||||||||
| Model No. | Color | Rated Voltage(V) | Rated Current(mA) | Wavelength(nm)/ Color Temperature(K) |
Power Consumption (W) |
Luminous Flux (Lm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | ||||
| HX-P20WBW1R | Red | 9 | 12 | 1600 | 620 | 630 | 18 | 500 | 700 |
| HX-P20WBW1Y | Yellow | 9 | 12 | 1600 | 585 | 595 | 18 | 500 | 700 |
| HX-P20WBW0B | Blue | 14 | 20 | 1400 | 460 | 470 | 20.5 | 180 | 300 |
| HX-P20WBW1Y | Green | 14 | 20 | 1400 | 520 | 530 | 20.5 | 600 | 900 |
| HX-P20WBW0W | Pure White | 14 | 20 | 1400 | 6000 | 8500 | 20.5 | 1000 | 1500 |
| HX-P20WBW0WW | Warm White | 14 | 20 | 1400 | 2700 | 3300 | 20.5 | 600 | 1000 |
| Remark: 1) Beam angle of the products above is 120°±5°. 2) Reverse Leakage Current: ≤10uA. | |||||||||
| Technical Parameters(Ta=25℃) | |||||||||
| Model No. | Color | Rated Voltage(V) | Rated Current(mA) | Wavelength(nm)/ Color Temperature(K) |
Power Consumption (W) |
Luminous Flux (Lm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | max | Min | Max | Min | Max | ||||
| HX-P50WS1R | Red | 15 | 18 | 1600 | 620 | 630 | 44 | 1500 | 2000 |
| HX-P50WS1Y | Yellow | 15 | 18 | 1600 | 585 | 595 | 44 | 1500 | 2000 |
| HX-P50WS1B | Blue | 15 | 18 | 1400 | 460 | 470 | 50 | 500 | 700 |
| HX-P50WS1G | Green | 15 | 18 | 1400 | 520 | 530 | 50 | 1800 | 2300 |
| HX-P50WS1W | Pure White | 15 | 18 | 1400 | 6000 | 8500 | 50 | 2500 | 3500 |
| HX-P50WS1WW | Warm White | 15 | 18 | 1400 | 2700 | 3300 | 50 | 1000 | 2500 |
| Remark: 1) Beam angle of the products above is 120°±5°. 2) Reverse Leakage Current: ≤10uA. | |||||||||
| Technical Parameters(Ta=25℃) | |||||||||
| Model No. | Color | Rated Voltage(V) | Rated Current(mA) | Wavelength(nm)/ Color Temperature(K) |
Power Consumption (W) |
Luminous Flux (Lm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | ||||
| HX-P100WS1R | Red | 30 | 36 | 4000 | 620 | 630 | 92 | 3000 | 4000 |
| HX-P100WS1Y | Yellow | 30 | 36 | 4000 | 585 | 595 | 92 | 3000 | 4000 |
| HX-P100WS1B | Blue | 30 | 36 | 3200 | 460 | 470 | 100 | 1000 | 2000 |
| HX-P100WS1G | Green | 30 | 36 | 3200 | 520 | 530 | 100 | 3500 | 5000 |
| HX-P100WS1W | Pure White | 30 | 36 | 3200 | 6000 | 8500 | 100 | 5000 | 8000 |
| HX-P100WS1WW | Warm White | 30 | 36 | 3200 | 2700 | 3300 | 100 | 4000 | 6000 |
| Remark: 1) Beam angle of the products above is 120°±5°. 2) Reverse Leakage Current: ≤10uA. | |||||||||
|
|